In this update2
Full notes
Full Black Squad update
Read the full published notes in a cleaner layout. The original post stays linked below.
What changed
- Gameplay
- Events
Black Squad changes
▶ New weapon AUG A3 ONI SPIRIT EX will be available for sale. ▶ Sales Period: June 4, 2026 after maintenance – June 11, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| AUG A3 ONI SPIRIT Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| AUG A3 ONI SPIRIT EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one AUG A3 ONI SPIRIT EX Permanent Box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
AUG A3 ONI SPIRIT EX
▶ New weapon SW629 ONI SPIRIT EX will be available for sale. ▶ Sales Period: June 11, 2026 after maintenance – June 18, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| SW629 ONI SPIRIT Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| SW629 ONI SPIRIT EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one SW629 ONI SPIRIT Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
SW629 ONI SPIRIT EX
New Attendance Event
▶ Attendance Event for all, just log in and claim freebies up until the last drop! ▶ Event Period: June 4, 2026 – June 18, 2026 04:00 (UTC)
| DAY | ITEM | CURRENCY |
|---|---|---|
| DAY 1 | X1 15-Days M67 H/G SAND | X60 BS COIN |
| DAY 2 | X1 15-Days M18 SAND | X60 TOKEN |
| DAY 3 | X1 15-Days MK13 SAND | X60 BS COIN |
| DAY 4 | X1 7-Days TYPE95 COOL SUN B&W | X60 TOKEN |
| DAY 5 | X1 7-Days (Silver) Cheryl | X60 BS COIN |
| DAY 6 | X1 7-Days AK74M COOL SUN B&W | X100 BS COIN |
| DAY 7 | X1 7-Days (Silver) OWEN | X200 TOKEN |
| DAY 8 | X1 7-Days AEK973 COOL SUN B&W | X60 BS COIN |
| DAY 9 | X1 7-Days (Silver) ELENA | X60 TOKEN |
| DAY 10 | X1 15-Days DSR-1 COOL SUN B&W | X60 BS COIN |
| DAY 11 | X1 15-Days (Silver) MASTER HARRISON | X60 TOKEN |
| DAY 12 | X1 15-Days SKORPION COOL SUN B&W | X60 BS COIN |
| DAY 13 | X1 SAND (Spray) | X100 BS COIN |
| DAY 14 | X1 SILVER WEAPON PERMANENT RANDOM BOX | X200 TOKEN |
New User and Returning User Attendance Returns!~
▶ New registered users will now be able to claim items for each day they log-in. ▶ Returning users will have a different attendance event depending on how many days they were not able to login from 30 days, 90 days, and 180 days. Relog and discover the attendance event prepared for our returning users!~
New Users Attendance Event
| DAY | ITEM |
|---|---|
| DAY 1 | X2 NEW AGENT GIFT BOX |
| DAY 2 | X1 NEW WEAPONS RANDOM BOX |
| DAY 3 | X1 PRIMARY WEAPON SELECTION BOX |
| DAY 4 | X2 ALL CHARACTER RANDOM BOX |
| DAY 5 | X2 FIRST BLOOD RANDOM BOX |
| DAY 6 | X1 GOLD KEY |
| DAY 7 | X1 NEW WEAPONS RANDOM BOX (5 boxes) |
SYSTEM UPDATES
▶ Changes of round wins in Competitive Mode and in Demolition Mode, 5 rounds to win can now be set. ▶ Added round minutes of 2 minutes in Demolition Mode
Source
Changelog.gg summarizes and formats this update. How we read updates.
