Full notes
Full Black Squad update
Read the full published notes in a cleaner layout. The original post stays linked below.
What changed
- Gameplay
- Events
- Balance
Black Squad changes
NEW WEAPON UPDATE
▶ New weapon TYPE95 WHITE FANG will be available for sale. ▶ Sales Period: June 18, 2026 after maintenance – June 25, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| TYPE95 WHITE FANG Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| TYPE95 WHITE FANG | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one TYPE95 WHITE FANG Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
| TYPE95 WHITE FANG Permanent Box | Permanent (%) |
|---|---|
| TYPE95 WHITE FANG | 4.0000000% |
| AK74M GL ENTIC | 8.0000000% |
| AK12 TOXIC | 8.0000000% |
| AK12 GL TOXIC | 8.0000000% |
| AK47 DotSite JERA | 8.0000000% |
| GROZA ARCADE | 8.0000000% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 8.0000000% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 8.0000000% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 8.0000000% |
| TAR-21 FLAME | 8.0000000% |
| DSR-1 STREET POP | 8.0000000% |
| M107A1 RED METAL | 8.0000000% |
| M107A1 RED METAL | 8.0000000% |
TYPE95 WHITE FANG
▶ New weapon NIMRAVUS WHITE FANG will be available for sale. ▶ Sales Period: June 25, 2026 after maintenance – July 2, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| NIMRAVUS WHITE FANG Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| SW629 ONI SPIRIT EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one NIMRAVUS WHITE FANG Permanent box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
| NIMRAVUS WHITE FANG Permanent Box | Permanent (%) |
|---|---|
| NIMRAVUS WHITE FANG | 4.0000000% |
| AK74M GL ENTIC | 8.0000000% |
| AK12 TOXIC | 8.0000000% |
| AK12 GL TOXIC | 8.0000000% |
| AK47 DotSite JERA | 8.0000000% |
| GROZA ARCADE | 8.0000000% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 8.0000000% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 8.0000000% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 8.0000000% |
| TAR-21 FLAME | 8.0000000% |
| DSR-1 STREET POP | 8.0000000% |
| M107A1 RED METAL | 8.0000000% |
| M107A1 RED METAL | 8.0000000% |
NIMRAVUS WHITE FANG
WHITE FANG GAMEPLAY
All new – Hazeweb Series Random Box
▶ New Box Series – Hazeweb Series will be available for sale. ▶ Sales Period: June 18, 2026 after maintenance – July 2, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for the weapon series random box.
| Hazeweb Series Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| AK74M HAZEWEB | 0.1000% | 1.0000% | 7.5000% | 10.0000% |
| M4A1 HAZEWEB | 0.1000% | 1.8000% | 7.5000% | 10.0000% |
| BLAZER R93 HAZEWEB | 0.1000% | 2.0000% | 7.5000% | 10.0000% |
| DESERT EAGLE AKIMBO HAZEWEB | 0.2000% | 2.0000% | 9.0000% | 10.0000% |
| BOWIE KNIFE HAZEWEB | 0.2000% | 2.0000% | 9.0000% | 10.0000% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one Hazeweb Series Permanent box. ㆍOnly Platinum and Diamond products can be obtained from the Permanent box.
| All Hazeweb Series Permanent Box | Permanent (%) |
|---|---|
| AK74M HAZEWEB | 20.0000000% |
| M4A1 HAZEWEB | 20.0000000% |
| BLAZER R93 HAZEWEB | 20.0000000% |
| DESERT EAGLE AKIMBO HAZEWEB | 20.0000000% |
| BOWIE KNIFE HAZEWEB | 20.0000000% |
New Attendance Event
▶ Attendance Event for all, just log in and claim freebies up until the last drop! ▶ Event Period: June 18, 2026 – July 2, 2026 04:00 (UTC)
| DAY | ITEM | CURRENCY |
|---|---|---|
| DAY 1 | X1 15-Days M67 H/G DARK TIDE | X60 BS COIN |
| DAY 2 | X1 15-Days M18 SMOKE BLACK CAT | X60 TOKEN |
| DAY 3 | X1 15-Days MK13 FLASH CYBER BLACK | X60 BS COIN |
| DAY 4 | X1 7-Days TYPE95 COOL SUN B&W | X60 TOKEN |
| DAY 5 | X1 7-Days (Silver) Cheryl | X60 BS COIN |
| DAY 6 | X1 7-Days AK74M COOL SUN B&W | X100 BS COIN |
| DAY 7 | X1 7-Days (Silver) OWEN | X200 TOKEN |
| DAY 8 | X1 7-Days AEK973 COOL SUN B&W | X60 BS COIN |
| DAY 9 | X1 7-Days (Silver) ELENA | X60 TOKEN |
| DAY 10 | X1 15-Days DSR-1 COOL SUN B&W | X60 BS COIN |
| DAY 11 | X1 15-Days (Silver) MASTER HARRISON | X60 TOKEN |
| DAY 12 | X1 15-Days SKORPION COOL SUN B&W | X60 BS COIN |
| DAY 13 | X1 DARK TIDE (Spray) | X100 BS COIN |
| DAY 14 | X1 SILVER WEAPON PERMANENT RANDOM BOX | X200 TOKEN |
GAME EVENTS
Biozahard Mode Missions [EVENT] Biohazard Mode Mission ▶ Event Period: June 18, 2026 – July 2, 2026 23:59 (UTC) ▶ Play 3/6/9/12/15 times of Biohazard Mode Mission to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 3 | X40 SUN Token and x8000 Gold |
| 2 | 6 | X60 SUN Token and x12000 Gold |
| 3 | 9 | X80 SUN Token and x15000 Gold |
| 4 | 12 | X100 SUN Token and x18000 Gold |
| 5 | 15 | X120 SUN Token and x30000 Gold |
Assassination Mode Missions [EVENT] Assassination Mode Mission ▶ Event Period: June 25, 2026 – July 2, 2026 23:59 (UTC) ▶ Play 3/6/9/12/15 times of Assassination Mode Mode Mission to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 3 | X40 SUN Token and x8000 Gold |
| 2 | 6 | X60 SUN Token and x12000 Gold |
| 3 | 9 | X80 SUN Token and x15000 Gold |
| 4 | 12 | X100 SUN Token and x18000 Gold |
| 5 | 15 | X120 SUN Token and x30000 Gold |
SYSTEM UPDATES
▶ Updated Dispatch Reward for Sandfox, All-Time Picks Random Box has been added in order to have a chance to obtain new weapon model from 2024 to 2026.
| All-Time Picks Random Box | Permanent (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|
| Galil | 0.0010000% | 0.1000000% | - |
| Parallax | 0.0010000% | 0.1000000% | - |
| AUG A3 | 0.0010000% | 0.1000000% | - |
| XM8 | 0.0010000% | 0.1000000% | - |
| SVD | 0.0010000% | 0.1000000% | - |
| Baseball Bat | 0.0030000% | 0.3400000% | - |
| TOMAHAWK CHRISTMAS | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.2600000% |
| AK ZHUKOV GL SNOW CRYSTAL | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.3900000% |
| NIMRAVUS POINSETTIA GREEN | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.3900000% |
| KUKRI SNOWFLAKE RED ROUGE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.3900000% |
| CAVALIERE RHINO 2020 SNOWFLAKE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.3900000% |
| G36 GL SNOW CRYSTAL | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.3900000% |
| M40A5 SNOW CRYSTAL | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.3900000% |
| MDR GL POINSETTIA GREEN | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.3900000% |
| S15 GL POINSETTIA GREEN | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| SR-47 GL POINSETTIA GREEN | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| G36 GL SNOWFLAKE RED ROUGE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| SIZMPX SNOWFLAKE RED ROUGE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| M870MCS SNOWFLAKE RED ROUGE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| KRISS VECTOR HOLIDAY TREE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| TYPE95 HOLIDAY TREE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| TYPE95 GL HOLIDAY TREE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| M4A1 HOLIDAY TREE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| M4A1 GL HOLIDAY TREE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| HNK121 HOLIDAY TREE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| AXMC HOLIDAY TREE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| SR-47 2020 SNOWFLAKE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| HNK121 2020 SNOWFLAKE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| MP5K 2020 SNOWFLAKE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| SKORPION 2020 SNOWFLAKE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| TOMAHAWK CHRISTMAS | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| AK ZHUKOV GL SNOW CRYSTAL | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| NIMRAVUS POINSETTIA GREEN | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| KUKRI SNOWFLAKE RED ROUGE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| CAVALIERE RHINO 2020 SNOWFLAKE | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| G36 GL SNOW CRYSTAL | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| M40A5 SNOW CRYSTAL | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| MDR GL POINSETTIA GREEN | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
| S15 GL POINSETTIA GREEN | 0.0390000% | 0.2300000% | 3.4800000% |
Source
Changelog.gg summarizes and formats this update. How we read updates.
