Full notes
Full Black Squad update
Read the full published notes in a cleaner layout. The original post stays linked below.
What changed
- Store
- Events
Black Squad changes
Sunny Summer and Exchange Shop
▶ Experience a Sunny Summer in Black Squad! Gain rewards upon completing missions ▶ Event Period: June 4, 2026 – July 2, 2026 23:59 (UTC) ▶ Missions resets daily
※ Accumulate login 60/120/180/240/300 minutes to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 60 | X3 Sun Token & Summer Random Box |
| 2 | 120 | X5 Sun Token & Summer Random Box |
| 3 | 180 | X7 Sun Token & Summer Random Box |
| 4 | 240 | X9 Sun Token & X2 Summer Random Box |
| 5 | 300 | X12 Sun Token & X2 Summer Random Box |
※ Record play time 15/30/60/90/120 minutes on any channel to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 15 | X3 Sun Token & Summer Random Box |
| 2 | 30 | X5 Sun Token & Summer Random Box |
| 3 | 60 | X9 Sun Token & Summer Random Box |
| 4 | 90 | X12 Sun Token & X2 Summer Random Box |
| 5 | 120 | x1 7-Day SR-47 TROPEN BLUE & x1 1-Day XM8 |
※ Get 15/30/50/70/100 kills on any channel to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 15 | X5 Sun Token & Summer Random Box |
| 2 | 30 | X10 Sun Token & Summer Random Box |
| 3 | 50 | X15 Sun Token & Summer Random Box |
| 4 | 70 | X20 Sun Token & X2 Summer Random Box |
| 5 | 100 | X25 Sun Token & X2 Summer Random Box |
※ Get 10/20/30/40/50 assists on any channel to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 10 | X5 Sun Token & Summer Random Box |
| 2 | 20 | X10 Sun Token & Summer Random Box |
| 3 | 30 | X15 Sun Token & Summer Random Box |
| 4 | 40 | X20 Sun Token & X2 Summer Random Box |
| 5 | 50 | x1 7-Day DSR-1 TROPEN BLUE & x1 1-Day SEAL-PUP TROPEN BLUE |
※ Get 5/15/30/40/50 headshots on any channel to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 5 | X10 Sun Token & Summer Random Box |
| 2 | 15 | X20 Sun Token & Summer Random Box |
| 3 | 30 | X30 Sun Token & Summer Random Box |
| 4 | 40 | X40 Sun Token & X2 Summer Random Box |
| 5 | 50 | X50 Sun Token & X2 Summer Random Box |
TDM Classic Mode Missions
TDM Classic Mode Mission ▶ Event Period: June 4, 2026 – July 2, 2026 23:59 (UTC) ▶ Play 3/6/9/12/15 times of TDM Classic Mode Mission to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 3 | X40 Sun Token |
| 2 | 6 | X60 Sun Token |
| 3 | 9 | X80 Sun Token |
| 4 | 12 | X100 Sun Token |
| 5 | 15 | X120 Sun Token |
Capture Missions
[EVENT] Capture Mode Mission ▶ Event Period: June 4, 2026 – June 18, 2026 23:59 (UTC) ▶ Play 3/6/9/12/15 times of Capture Mission to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 3 | X40 Sun Token & Summer Random Box |
| 2 | 6 | X60 Sun Token & Summer Random Box |
| 3 | 9 | X80 Sun Token & Summer Random Box |
| 4 | 12 | X100 Sun Token & Summer Random Box |
| 5 | 15 | X120 Sun Token & Summer Random Box |
Tactical Shooter Mode Missions
[EVENT] Tactical Shooter Mode Mission ▶ Event Period: June 11, 2026 – June 18, 2026 23:59 (UTC) ▶ Play 3/6/9/12/15 times of Tactical Shooter Mission to gain rewards.
| Step | Achievement | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | 3 | X40 Sun Token & Summer Random Box |
| 2 | 6 | X60 Sun Token & Summer Random Box |
| 3 | 9 | X80 Sun Token & Summer Random Box |
| 4 | 12 | X100 Sun Token & Summer Random Box |
| 5 | 15 | X120 Sun Token & Summer Random Box |
Token Exchange Shop
▶ Step into wonders of the Sunny Summer Event! Exchange tokens and receive weapon skins! ▶ Event Period: June 4, 2026 – July 2, 2026 23:59 (UTC)
| Exchange Item Name | Period | Token | Qty | Limit |
|---|---|---|---|---|
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | Permanent | 1500 | 1 | 3 |
| MDR CLUB PARTY | Permanent | 1500 | 1 | 3 |
| AK12 CLUB PARTY | Permanent | 1500 | 1 | 6 |
| AK12 GL CLUB PARTY | Permanent | 1500 | 1 | 6 |
| M67 H/G COOL SUN | Permanent | 2000 | 1 | 1 |
| M18 COOL SUN | Permanent | 2000 | 1 | 1 |
| MK13 COOL SUN | Permanent | 2000 | 1 | 1 |
| 22' All Random Box | Permanent | 100 | 1 | 5/Day |
| Main Weapon Crafting Production Parts (Silver) | Permanent | 60 | 1 | 2/Week |
| Main Weapon Crafting Production Parts (Bronze) | Permanent | 45 | 1 | 2/Week |
| Main Weapon Crafting Production Parts (Normal) | Permanent | 15 | 1 | 2/Week |
Source
Changelog.gg summarizes and formats this update. How we read updates.
