Full notes
Full Black Squad update
Read the full published notes in a cleaner layout. The original post stays linked below.
What changed
- Gameplay
- Events
Black Squad changes
NEW WEAPON UPDATE
▶ New weapon M107A1 ASTRA RIFT EX will be available for sale. ▶ Sales Period: April 16, 2026 after maintenance – April 29, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| M107A1 ASTRA RIFT EX Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| M107A1 ASTRA RIFT EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one M107A1 ASTRA RIFT Permanent Random Box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
M107A1 ASTRA RIFT EX
▶ New weapon AK47 ASTRA RIFT EX will be available for sale. ▶ Sales Period: April 16, 2026 after maintenance – April 29, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| AK47 ASTRA RIFT EX Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| AK47 ASTRA RIFT EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one AK47 ASTRA RIFT Permanent Random Box. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
AK47 ASTRA RIFT EX
NEW CHARACTER UPDATE
▶ New character Astra Void will be available for sale. ▶ Sales Period: April 16, 2026 after maintenance – April 29, 2026 04:00 (UTC)
| Astra Void Random Box | Period | Qtd | Probability |
|---|---|---|---|
| (Diamond) Astra Void | Permanent | 1 | 0.1228% |
| (Platinum) Astra Void | Permanent | 1 | 0.1960% |
| (Gold) Astra Void | Permanent | 1 | 0.7012% |
| (Diamond) Astra Void | 15 days | 1 | 0.7346% |
| (Platinum) Astra Void | 15 days | 1 | 3.6720% |
| (Gold) Astra Void | 15 days | 1 | 17.7334% |
| (Diamond) Astra Void | 7 days | 1 | 12.0716% |
| (Platinum) Astra Void | 7 days | 1 | 15.5120% |
| (Gold) Astra Void | 7 days | 1 | 29.2564% |
| (Diamond) Astra Void | 3 days | 1 | 6.2710% |
| (Platinum) Astra Void | 3 days | 1 | 6.8200% |
| (Gold) Astra Void | 3 days | 1 | 6.9090% |
ㆍYou can obtain one Astra Void with 100 purchases.
Astra Void
New Attendance Event
▶ Attendance Event for all, just log in and claim freebies up until the last drop! ▶ Event Period: April 16, 2026 – April 30, 2026 04:00 (UTC)
| DAY | ITEM | CURRENCY |
|---|---|---|
| DAY 1 | X1 15-Days (Silver) Codename: Zero | X60 BS COIN |
| DAY 2 | X1 15-Days MK46 DOGGEBI IRE | X60 TOKEN |
| DAY 3 | X1 15-Days (Silver) Big Mac | X60 BS COIN |
| DAY 4 | X1 7-Days CZ BREN M2 GL POMACANTHUS | X60 TOKEN |
| DAY 5 | X1 7-Days (Silver) Cheryl | X60 BS COIN |
| DAY 6 | X1 7-Days K2C GL DOGGEBI IRE | X100 BS COIN |
| DAY 7 | X1 7-Days (Silver) OWEN | X200 TOKEN |
| DAY 8 | X1 7-Days M4A1 GL PERIDOT&GOLD | X60 BS COIN |
| DAY 9 | X1 7-Days (Silver) ELENA | X60 TOKEN |
| DAY 10 | X1 15-Days S15 GL MYSTERY STONE | X60 BS COIN |
| DAY 11 | X1 15-Days (Silver) MASTER HARRISON | X60 TOKEN |
| DAY 12 | X1 15-Days ARX-160 FANCY FLOWER | X60 BS COIN |
| DAY 13 | X1 SNOWGLOBE (Spray) | X100 BS COIN |
| DAY 14 | X1 SILVER WEAPON PERMANENT RANDOM BOX | X200 TOKEN |
Source
Changelog.gg summarizes and formats this update. How we read updates.
