In this update3
Full notes
Full Black Squad update
Read the full published notes in a cleaner layout. The original post stays linked below.
What changed
- Gameplay
- Balance
- Events
- Fixes
Black Squad changes
- Anubismap
Brand New Weapon – PARALLAX
▶ New weapon PARALLAX EX will be available for sale. ▶ Sales Period: February 12, 2026 after maintenance – February 26, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box. ▶ A high-impact, one-shot kill weapon capable of eliminating enemies instantly with precise upper-body hits (excluding arms and legs; effectiveness may vary against vests).
| PARALLAX Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| PARALLAX EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one
PARALLAX Permanent Box
. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
PARALLAX EX
▶ New weapon
AUG A3 NEON NOVA EX
will be available for sale. ▶ Sales Period: February 12, 2026 after maintenance – February 19, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| AUG A3 NEON NOVA Random Box | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| AUG A3 NEON NOVA EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one
AUG A3 NEON NOVA Permanent Box
. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
AUG A3 NEON NOVA EX
▶ New weapon
CLEAVER NEON NOVA EX
will be available for sale. ▶ Sales Period: February 19, 2026 05:00 – February 26, 2026 04:00 (UTC) ▶ Rate up is applied for this weapon random box.
| CLEAVER NEON NOVA EX | Permanent (%) | 15 Days (%) | 7 Days (%) | 3 Days (%) |
|---|---|---|---|---|
| CLEAVER NEON NOVA EX | 0.0990% | - | - | 2.0040% |
| KRISS VECTOR CLUB PARTY | - | 1.0100% | 1.2000% | - |
| AK74M ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M GL ENTIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK12 GL TOXIC | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK47 DotSite JERA | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| GROZA ARCADE | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR MAD | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M4A1 GL BONE FEAR PANG | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| TAR-21 FLAME | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| DSR-1 STREET POP | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| M107A1 RED METAL | 0.1000% | 1.0200% | 1.4000% | 2.0950% |
| AK74M WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL WESTERN22 | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK47 DotSite ANUBIS | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2000% |
| AK74M GL Ghost Bride | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2170% |
| SS2V5 FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
| SS2V5 GL FLAME REAPER YELLOW | 0.5900% | 1.1000% | 1.8600% | 2.2200% |
ㆍFor 50 purchases, you can obtain one
CLEAVER NEON NOVA Permanent Box
. ㆍOnly Diamond products can be obtained from the Permanent box.
CLEAVER NEON NOVA EX
Sprout Selection Box
▶ Sprout Selection Box special product sales begin. ▶ Sales Period: February 12, 2026 – March 12, 2026 05:00 (UTC) ▶ Select one of the following items:
Sprout (Summer) (PERMANENT) - Sprout (Spring) (PERMANENT) - Sprout (Autumn) (PERMANENT) - Sprout (Winter) (PERMANENT) PRICE: 800 Bullets
Snow Chill Selector Package
▶ Snow Chill Selector Package special product sales begin. ▶ Sales Period: February 12, 2026 – March 12, 2026 05:00 (UTC) ▶ Select one of the following items:
Cold Steps (30-Days) - Blizzard Effect (30-Days) PRICE: 500 Bullets
Fortune Dragon Selector Package
▶ Fortune Dragon Selector Package special product sales begin. ▶ Sales Period: February 12, 2026 – March 12, 2026 05:00 (UTC) ▶ Select one of the following items:
Good Fortune Spray (PERMANENT) - Gold Dragon Calling Card (PERMANENT) PRICE: 300 Bullets
Re-open Attendance Event
▶ Attendance Event for all, just log in and claim freebies up until the last drop! ▶ Event Period: February 12, 2026 – March 12, 2026 05:00 (UTC)
| DAY | ITEM | CURRENCY |
|---|---|---|
| DAY 1 | X1 15-Days M18 SMOKE LUCKY CHARM | X20 BS COIN |
| DAY 2 | X1 15-Days M67 H/G LUCKY CHARM | X30 TOKEN |
| DAY 3 | X1 15-Days MK13 FLASH LUCKY CHARM | X40 BS COIN |
| DAY 4 | X1 7-Days S15 GL WESTERN | X50 TOKEN |
| DAY 5 | X1 7-Days CHERYL | X60 BS COIN |
| DAY 6 | X1 7-Days BLAZER R93 WESTERN | X100 BS COIN |
| DAY 7 | X1 7-Days OWEN | X200 TOKEN |
| DAY 8 | X1 7-Days SR-47 GL WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 9 | X1 7-Days ELENA | X60 TOKEN |
| DAY 10 | X1 15-Days AK ZHUKOV GL WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 11 | X1 15-Days MASTER HARRISON | X60 TOKEN |
| DAY 12 | X1 15-Days DSR-1 WESTERN | X60 BS COIN |
| DAY 13 | X1 DAY OF THE DEAD CALLING CARD (PERMANENT) | X200 BS COIN |
| DAY 14 | X1 SILVER WEAPON PERMANENT RANDOM BOX | X200 TOKEN |
KNOWN ISSUES
▶ Neon Nova heart animation does not appear for left-handed users has been identified. This will be resolved in a maintenance update with no specific date. At the moment, the animation is functioning properly for right-handed users.
Source
Changelog.gg summarizes and formats this update. How we read updates.
